Fylgiseðlar
Á heimasíðu Lyfjastofnunar er að finna alla fylgiseðla með lyfjum hér á landi.
Sérlyfjaskrá
Á heimasíðu Lyfjastofnunar er að finna alla sérlyfjaskrártexta lyfja hér á landi.
Lyf án lyfseðils / lausasölulyf
Á heimasíðu Lyfjastofnunar er að finna lista yfir þau lyf sem selja má án lyfsseðils hér á landi.
Lyf án markaðsleyfis
Á heimasíðu Lyfastofnunar er að finna upplýsingar um lyf án markaðsleyfis hér á landi.
Lyfjaskírteini
Reglur um lyfjaskírteini
Á heimasíðu Sjúkratrygginga Íslands er að finna upplýsingar um reglur varðandi útgáfu lyfjaskírteina. Læknar sækja um lyfjaskírteini fyrir sjúklinga sína.
Lyfjastofnun
Á vefsíðum Lyfjastofnunar er að finna ýmsar upplýsingar um lyfjamál.
Sjúkratryggingar Íslands
Á vefsíðum Sjúkratrygginga Íslands er að finna ýmsar upplýsingar um lyfjamál.
Landlæknisembættið
Á vefsíðum Landlæknis er m.a. að finna klínískar leiðbeiningar við ýmsum sjúkdómum og lyfjameðferðir við þeim.
Velferðarráðuneytið
Á vefsíðum Velferðarráðuneytisins er að finna ýmsar upplýsingar um lyfjamál.
HEILSUGÆSLUSTÖÐVAR Á ÍSLANDI OG LYFJAENDURNÝJUN
| Höfuðborgarsvæðið | Símanúmer | Afgreiðsla og tímapantanir | Opnunartími | Lyfjaendurnýjun | Símatími | Opnunartími |
| Árbær | 5857800 | 8:00-16:00 | virka daga | 5857826 | 8:00-11:00 | virka daga |
| Domus Medica | 5631000 | 9:00-17:00 | virka daga | 5631000 | 9:00-17:00 | virka daga |
| Efra-Breiðholt | 5131550 | 8:00-16:00 | virka daga | 5131595 | 9:00-11:30 | virka daga |
| Efstaleiti | 5851800 | 8:00-16:00 | virka daga | 5851829 | 8:00-11:30 | virka daga |
| Fjörður | 5409400 | 8:00-16:00 | virka daga | 5409490 | 8:30-11:30 | virka daga |
| Garðabær | 5201800 | 8:00-16:00 | virka daga | 5201818 | 10:00-12:00 | virka daga |
| Glæsibær | 5991300 | 8:00-16:00 | virka daga | 5991304 | 10:30-12:00 | virka daga |
| Grafarvogur | 5857600 | 8:00-16:00 | virka daga | 5857646 | 9:00-11:00 | virka daga |
| Hamraborg | 5940500 | 8:00-16:00 | virka daga | 5940555 | 9:00-11:00 | virka daga |
| Hlíðar | 5852300 | 8:00-16:00 | virka daga | 5852330 | 9:00-12:00 | virka daga |
| Hvammur | 5940400 | 8:00-17:00 virka daga nema 8:00-16:00 föstudaga | 5940416 | 8:00-10:00 | virka daga | |
| Miðbær | 5852600 | 8:00-16:00 | virka daga | 5852628 | 9:30-11:00 | virka daga |
| Mjódd | 5131500 | 8:00-16:00 | virka daga | 5131515 | 10:00-12:00 | virka daga |
| Mosfellsumdæmi | 5100700 | 8:00-17:00 | virka daga | 5100700 | 9:00-11:00 | virka daga |
| Seltjarnarnes | 5132100 | 8:00-16:00 | virka daga | 5132100 | 8:00-11:00 | virka daga |
| Sólvangur | 5502600 | 8:00-16:00 | virka daga | Á meðan símatíma viðkomandi læknis stendur yfir á bilinu 9:00-11:30 | ||
| Heilsugæslustöðin í Salahverfi í Kópavogi | 5903900 | 8:00-16:00 | virka daga | 5903900 | 8:00-12:00 | virka daga |
| Heilsugæslustöðin Lágmúla í Reykjavík | 5951300 | 8:00-16:00 | virka daga | 5951300 | 9:00-10:00 | virka daga |
| Vesturland | Símanúmer | Afgreiðsla og tímapantanir | Opnunartími | Lyfjaendurnýjun | Símatími | Opnunartími |
| Akranes | 4321000 | 7:45-18:00 | virka daga | 4321169 | 9:30-11:00 | virka daga |
| Borgarnes | 4321430 | 8:00-16:00 | virka daga | 4321443 | 11:00-12:00 | virka daga |
| Búðardalur | 4321450 | 9:00-12:00 og 13:00-16:00 | virka daga | 4321450 | 9:00-12:00 og 13:00-16:00 | virka daga |
| Grundarfjörður | 4321350 | 8:00-12:00 og 13:00-16:00 | virka daga | 4321358 | 11:00-12:00 | virka daga |
| Hólmavík | 4321400 | 9:00-12:00 og 13:00-16:00 | virka daga | 4321400 | 11:00-12:00 | virka daga |
| Hvammstangi | 4321300 | 8:00-12:00 og 12:30-16:00 | virka daga | 4321300 | 8:00-11:00 | virka daga |
| Ólafsvík | 4321360 | 8:00-12:00 og 13:00-16:00 | virka daga | 4321370 | 10:00-11:30 | virka daga |
| Reykhólar | 4321460 | 10:00-16:00 | mánudaga | 4321460 | 10:00-16:00 | mánudaga |
| Stykkishólmur | 4321200 | 8:00-16:00 | virka daga | 4321209 | 11:00-12:00 | virka daga |
| Vestfirðir | Símanúmer | Afgreiðsla og tímapantanir | Opnunartími | Lyfjaendurnýjun | Símatími | Opnunartími |
| Bolungarvík | 4567147 | 9:00-13:00 | virka daga | 4504500 | 8:00-16:00 | virka daga |
| Flateyri | 4567638 | 9:00-12:00 | miðvikudaga | 4504500 | 8:00-16:00 | virka daga |
| Ísafjörður | 4504500 | 8:00-16:00 | virka daga | 4504500 | 8:00-16:00 | virka daga |
| Patreksfjörður | 4502000 | 8:00-16:00 | virka daga | 4502000 | 8:00-16:00 | virka daga |
| Suðureyri | 4566144 | 9:00-12:00 | þriðjudaga | 4504500 | 8:00-16:00 | virka daga |
| Súðavík | 4564966 | 9:00-12:00 | mánudaga | 4504500 | 8:00-16:00 | virka daga |
| Þingeyri | 4568122 | 13:00-16:00 | mánudaga | 4504500 | 8:00-16:00 | virka daga |
| Norðurland | Símanúmer | Afgreiðsla og tímapantanir | Opnunartími | Lyfjaendurnýjun | Símatími | Opnunartími |
| Akureyri | 4604600 | 8:00-16:00 | virka daga | 4604635 | 09:00-10:30 | virka daga |
| Blönduós | 4554100 | 8:00-16:00 | virka daga | 4554110 | 13:00-14:00 | virka daga |
| Dalvík | 4661500 | 8:00-16:00 | virka daga | 4661509 | 9:00-11:00 | virka daga |
| Fjallabyggð | 4602100 | 8:00-16:00 | virka daga | 4602100 | 8:00-16:00 | virka daga |
| Grenivík | 4633101 | 14:00-16:00 | mánudaga og fimmtudaga | 4604635 | 09:00-10:30 | virka daga |
| Grímsey | 4604600 | 8:00-16:00 | virka daga | 4604635 | 09:00-10:30 | virka daga |
| Hofsós | 4554000 | 8:00-16:00 | virka daga | 4554000 | 8:00-16:00 | virka daga |
| Hrísey | 4661500 | 8:00-16:00 | virka daga | 4661509 | 9:00-11:00 | virka daga |
| Húsavík | 4640500 | 8:00-16:00 | virka daga | 4640500 | 8:00-16:00 | virka daga |
| Kópasker | 4640640 | 9:00-12:00 og 13:00-16:00 þriðjudaga og 9:00-12:00 og 13:00-15:00 föstudaga | 4640500 | 8:00-16:00 | virka daga | |
| Laugar | 4640650 | þriðjudaga | 4640500 | 8:00-16:00 | virka daga | |
| Ólafsfjörður | 4664050 | 8:00-16:00 | virka daga | 4602100 | 8:00-16:00 | virka daga |
| Raufarhöfn | 4640620 | 10:00-12:00 og 13:00-15:00 mánudaga og 9:00-12:00 og 13:00-16:00 miðvikudaga og fimmtudaga | 4640500 | 8:00-16:00 | virka daga | |
| Reykjahlíð | 4640500 | 8:00-16:00 | virka daga | 4640500 | 8:00-16:00 | virka daga |
| Suðárkrókur | 4554000 | 8:00-16:00 | virka daga | 4554000 | 8:00-16:00 | virka daga |
| Siglufjörður | 4602100 | 8:00-16:00 | virka daga | 4602100 | 8:00-16:00 | virka daga |
| Skagaströnd | 4554100 | 8:00-16:00 | virka daga | 4554110 | 13:00-14:00 | virka daga |
| Þórshöfn | 4640600 | 8:00-16:00 mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga og 8:00-12:00 miðvikudaga og föstudaga | 4640500 | 8:00-16:00 | virka daga | |
| Austurland | Símanúmer | Afgreiðsla og tímapantanir | Opnunartími | Lyfjaendurnýjun | Símatími | Opnunartími |
| Borgarfjörður eystri | 4729945 | 8:00-10:00 virka daga nema þriðjudaga | 4703020 | 8:30-11:00 | virka daga | |
| Breiðdalsvík | 4703099 | 9:00-15:00 þriðjudaga og 9:00-14:00 fimmtudaga | 4703020 | 8:30-11:00 | virka daga | |
| Djúpivogur | 4703090 | 9:00-12:00 og 13:00-16:00 mánudaga og miðvikudaga og 9:00-12:00 aðra virka daga | 4703020 | 8:30-11:00 | virka daga | |
| Egilsstaðir | 4703000 | 8:00-16:00 | virka daga | 4703020 | 8:30-11:00 | virka daga |
| Eskifjörður | 4701430 | 8:00-12:15 og 12:45-16:00 virka daga nema 8:00-12:00 föstudaga | 4703020 | 8:30-11:00 | virka daga | |
| Fáskrúðsfjörður | 4703080 | 8:00-12:15 og 12:45-16:00 | mánudaga, miðvikudaga og fimmtudaga | 4703020 | 8:30-11:00 | virka daga |
| Neskaupstaður | 4701450 | 8:00-16:00 | virka daga | 4703020 | 8:30-11:00 | virka daga |
| Reyðarfjörður | 4701420 | 8:00-12:15 og 12:45-16:00 | virka daga | 4703020 | 8:30-11:00 | virka daga |
| Seyðisfjörður | 4703060 | 8:00-12:00 og 13:00-16:00 virka daga nema 8:00-12:00 föstudaga | 4703020 | 8:30-11:00 | virka daga | |
| Stöðvarfjörður | 4703088 | 13:00-15:00 þriðjudaga, 10:00-12:00 miðvikudaga og 10:00-12:00 föstudaga | 4703020 | 8:30-11:00 | virka daga | |
| Suðurland | Símanúmer | Afgreiðsla og tímapantanir | Opnunartími | Lyfjaendurnýjun | Símatími | Opnunartími |
| Hveragerði | 4322400 | 8:00-16:00 | virka daga | 4322400 | 8:00-10:00 | virka daga |
| Höfn | 4708600 | 8:00-16:00 | virka daga | 4708600 | 8:00-16:00 | virka daga |
| Kirkjubæjarklaustur | 4322880 | 13:00-16:00 mánudaga og fimmtudaga og 9:00-12:00 aðra virka daga | 4322880 | 8:00-8:20 | virka daga | |
| Laugarás | 4322770 | 8:30-16:30 | virka daga | 4322770 | 8:30-16:30 | virka daga |
| Rangárþing | 4322700 | 8:00-16:00 | virka daga | 4322020 | 8:00-9:00 | virka daga |
| Selfoss | 4322000 | 8:00-16:00 | virka daga | 4322020 | 8:00-9:00 | virka daga |
| Vestmannaeyjar | 4322500 | 8:00-16:00 | virka daga | 4322500 | 8:00-16:00 | virka daga |
| Vík í Mýrdal | 4322800 | 9:00-12:00 | virka daga | 4322800 | 9:00-12:00 | virka daga |
| Þorlákshöfn | 4322440 | 8:00-16:00 | virka daga | 4322020 | 8:00-9:00 | virka daga |
| Suðurnes | Símanúmer | Afgreiðsla og tímapantanir | Opnunartími | Lyfjaendurnýjun | Símatími | Opnunartími |
| Grindavík, Víðihlíð | 4220750 | 8:00-16:00 | virka daga | 4220750 | 8:00-16:00 | virka daga |
| Reykjanesbær | 4220500 | 8:00-16:00 | virka daga | 4220500 | 8:00-12:00 | virka daga |






